10 % à 40 % de rendements mensuels... La plupart des mois sont présentés ci-dessous.
Soit 120 % à 480 % annualisés... AVANT capitalisation. Quel est votre taux de rendement annualisé ?
De gros rendements de 1 % à plus de 10 % par semaine, la plupart des semaines, sont possibles avec nous.
Y COMPRIS LES COMPTES FOREX BASÉS AUX ÉTATS-UNIS AVEC LES RESTRICTIONS FIFO ET SANS COUVERTURE.
Pour les résidents et entités des États-Unis.
Laissez-moi le mettre au travail pour vous !!!
Utilisez-nous comme alternative à votre 401K ou à votre compte d’investissement, ou pour générer des liquidités / fonds de roulement pour vous ou votre entreprise. Pourquoi vous contenter de rendements médiocres ou « Old School » ?
Exemple de partage des bénéfices 50/50 utilisé.
| Fonds du compte | Rendement mensuel (40 % exemple) | Votre part | Notre part | Commission Sales Rep / Finder |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 | $4,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $200.00 |
| $15,000.00 | $6,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $300.00 |
| $20,000.00 | $8,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $400.00 |
| $50,000.00 | $20,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $1,000.00 |
| $100,000.00 | $40,000.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | $2,000.00 |
| $250,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $5,000.00 |
| $500,000.00 | $200,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $10,000.00 |
| $1,000,000.00 | $400,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $20,000.00 |
| $5,000,000.00 | $2,000,000.00 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $100,000.00 |
| $10,000,000.00 | $4,000,000.00 | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | $200,000.00 |
| $20,000,000.00 | $8,000,000.00 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $400,000.00 |
| $50,000,000.00 | $20,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $1,000,000.00 |
| Fonds du compte | Rendement mensuel (20 % exemple) | Votre part | Notre part | Commission Sales Rep / Finder |
|---|---|---|---|---|
| $20,000.00 | $4,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $200.00 |
| $50,000.00 | $10,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $500.00 |
| $75,000.00 | $15,000.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $750.00 |
| $100,000.00 | $20,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $1,000.00 |
| $200,000.00 | $40,000.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | $2,000.00 |
| $500,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $5,000.00 |
| $750,000.00 | $150,000.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $7,500.00 |
| $1,000,000.00 | $200,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $10,000.00 |
| $1,500,000.00 | $300,000.00 | $150,000.00 | $150,000.00 | $15,000.00 |
| $2,000,000.00 | $400,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $20,000.00 |
| Fonds du compte | Rendement mensuel (10 % exemple) | Votre part | Notre part | Commission Sales Rep / Finder |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 | $1,000.00 | $500.00 | $500.00 | $50.00 |
| $15,000.00 | $1,500.00 | $750.00 | $750.00 | $75.00 |
| $20,000.00 | $2,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $100.00 |
| $50,000.00 | $5,000.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $250.00 |
| $100,000.00 | $10,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $500.00 |
| $250,000.00 | $25,000.00 | $12,500.00 | $12,500.00 | $1,250.00 |
| $500,000.00 | $50,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $2,500.00 |
| $1,000,000.00 | $100,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $5,000.00 |
| $5,000,000.00 | $500,000.00 | $250,000.00 | $250,000.00 | $25,000.00 |
| $10,000,000.00 | $1,000,000.00 | $500,000.00 | $500,000.00 | $50,000.00 |
| $20,000,000.00 | $2,000,000.00 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $100,000.00 |
| $50,000,000.00 | $5,000,000.00 | $2,500,000.00 | $2,500,000.00 | $250,000.00 |
Les exemples de commissions ci-dessus montrent la colonne de commission Sales Rep / Finder de la page d’origine. L’opportunité complète de Sales Rep / Finder est traitée sur la page Recrutement.
Consultez la page Partage des bénéfices pour les informations sur le programme, puis utilisez Inscription lorsque vous êtes prêt à avancer.